Logging bij Workflow gebruik
Inleiding
De functie Workflow introduceert nieuwe gebeurtenissen. In onderstaand sequentie diagram zijn de gebeurtenissen benoemd die benodigd zijn om kwaliteit van uitwisseling te kunnen monitoren. Deze gebeurtenissen worden onder het sequentie diagram beschreven en toegelicht.
In onderstaand diagram is logging centraal gepositioneerd, dit om de overzichtelijkheid over wanneer en welke gebeurtenissen moeten worden gelogd te behouden.
Het asynchrone karakter en de huidige verantwoordelijkheden blijven voor logging van toepassing: Zie verantwoordelijkheden, core sectie logging.
In de huidige versie worden de logberichten binnen de context van de DVP/DVA verzameld en middels logbestanden aangeboden bij het logcomponent. Hiervoor is een nieuw diagram ter illustratie onder deze pagina geplaatst genaamd ‘Aanleveren logbestanden’.
Gebeurtenissen om vast te leggen
Afbeelding: sequentie diagram voor alle use cases
1. Persoon neemt een abonnement (pre-conditie)
Happy flow
Nummer in diagram | Event | Voorbeeld |
---|---|---|
5 | <send_authorization_request>; User Agent logt het versturen van een authorization request naar de Authorization Server | |
6 | <receive_authorization_request>; Authorization Server logt het ontvangen van een authorization request van de User Agent | |
8 | <send_authorization_response>; Authorization Server logt het versturen van de response van een authorization request naar de DVP Server | |
9 | <receive_authorization_response>; DVP Server logt het ontvangen van een authorization response van de Authorization Server | |
11 | <send_token_request>; DVP Server logt het sturen van een token request naar Authorization Server | |
12 | <receive_token_request>; Authorization Server logt het ontvangen van een token request van de DVP Server | |
14 | <send_token_response>; | |
15 | <receive_token_response>; | |
18 | <send_subscription_request>; Subscription client logt het versturen van een subscription request naar de Subscription Server | |
19 | <receive_subscription_request>; Subscription Server logt het ontvangen van een subscription request van de Subscription client | |
21 | <send_subscription_response> | |
22 | <receive_subscription_response> |
Foutsituaties
De onderstaande foutsituaties staan niet beschreven in een sequentie diagram.
Event | Voorbeeld |
---|---|
<receive_subscription_request_error> | |
<send_subscription_response_error> | |
<receive_subscription_response_error> |
2. Use case: Persoon annuleert een abonnement
Happy flow
Nummer in diagram | Event | Voorbeeld |
---|---|---|
6 | <send_subscription_cancellation>; Subscription client logt het versturen van een subscription cancellation naar de Subscription Server | |
7 | <receive_subscription_cancellation>; Subscription Server logt het ontvangen van een subscription cancellation van de Subscription client | |
9 | <send_subscription_response> | |
10 | <receive_subscription_response> |
Foutsituaties
De onderstaande foutsituaties staan niet beschreven in een sequentie diagram.
Event | Voorbeeld |
---|---|
<receive_subscription_request_error> | |
<send_subscription_response_error> | |
<receive_subscription_response_error> |
3. Use case: Zorgaanbieder maakt of wijzigt een taak
Happy flow
Nummer in diagram | Event | Voorbeeld |
---|---|---|
8 | <send_notification_request>; Workflow Server logt het sturen van een notification request naar de Notification client | |
9 | <receive_notification_request>; Notification Client logt het ontvangen van een notification request van de Subscription Server | |
11 | <send_notification_response> | |
12 | <receive_notification_response> |
Foutsituaties
De onderstaande foutsituaties staan niet beschreven in een sequentie diagram.
Event | Voorbeeld |
---|---|
<receive_notification_request_error> | |
<send_notification_response_error> | |
<receive_notification_response_error> |
4. Use case: Persoon haalt taken op
Happy flow
Nummer in diagram | Event | Voorbeeld |
---|---|---|
5 | <send_resource_request>; DVP Server logt het sturen van een recource request naar de Workflow Server | |
6 | <receive_resource_request>; De Workflow Server logt het ontvangen van een resource request van de DVP Server | |
8 | <send_resource_response> | |
9 | <receive_resource_response> |
Foutsituaties
De onderstaande foutsituaties staan niet beschreven in een sequentie diagram.
Event | Voorbeeld |
---|---|
<receive_resource_request_error> | |
<send_resource_response_error> | |
<receive_resource_response_error> |
5. Use case: Persoon wijzigt of voltooit een taak
Happy flow
Nummer in diagram | Event | Voorbeeld |
---|---|---|
6 | <send_resourceupdate_request>; DVP Server logt het sturen van een resource request update naar de Workflow Server. | |
7 | <receive_resourceupdate_request>; De Workflow Server logt het ontvangen van een resource request update van de DVP Server | |
9 | <send_resourceupdate_response> | |
10 | <receive_resourceupdate_response> |
Foutsituaties
De onderstaande foutsituaties staan niet beschreven in een sequentie diagram.
Event | Voorbeeld |
---|---|
<receive_resourceupdate_request_error> | |
<send_resourceupdate_response_error> | |
<receive_resourceupdate_response_error> |